科创板融资余额环比前一日增加3.00亿元,其中,29股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有奕瑞科技、源杰科技、澜起科技等股。
证券时报数据宝统计显示,截至12月28日,科创板两融余额合计1134.93亿元,较上一交易日增加10.00亿元,其中,融资余额合计933.10亿元,较上一交易日增加3.00亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有262只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有166只,融资余额低于5000万元的有136只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有284只,融资净买入超千万元的共有29只,融资净买入500万元至1000万元之间的有30只,融资净买入100万元至500万元的有117只,融资净买入不足百万元的有108只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有13只,减少金额居前的有寒武纪、海优新材、派能科技等,融资余额分别减少4448.17万元、3448.81万元、2735.93万元。
融资净买入金额最多的是奕瑞科技,该股最新融资余额1.34亿元,环比上一日增加4445.32万元,该股当日上涨4.31%,融资净买入金额居前的还有源杰科技、澜起科技、复旦微电等,净买入金额分别为4072.34万元、3443.85万元、2947.13万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨2.62%,涨幅居前的有星环科技、固德威、高测股份等,分别上涨12.80%、12.73%、8.89%,跌幅居前的有百利天恒、艾力斯、拓荆科技等,跌幅分别为2.40%、1.40%、1.24%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有12只、5只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有12只当日获沪股通增持,分别是奕瑞科技、复旦微电、澜起科技等,增持金额分别为2497.19万元、2202.79万元、1516.46万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.13%,融资余额占比最高的是腾景科技,该股最新融资余额1.76亿元,占流通市值的比例为6.29%,融资余额占比较高的还有大全能源、东芯股份、萤石网络,占比分别为6.15%、6.00%、5.20%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 13433.14 | 4445.32 | 49.46 | 4.31 |
688498 | 源杰科技 | 23306.00 | 4072.34 | 21.17 | 3.66 |
688008 | 澜起科技 | 81587.60 | 3443.85 | 4.41 | -0.54 |
688385 | 复旦微电 | 51816.13 | 2947.13 | 6.03 | 2.20 |
688012 | 中微公司 | 111983.03 | 2570.70 | 2.35 | 1.47 |
688041 | 海光信息 | 175932.75 | 2567.22 | 1.48 | -0.24 |
688777 | 中控技术 | 75259.28 | 2525.32 | 3.47 | 1.92 |
688390 | 固德威 | 62732.44 | 2409.78 | 3.99 | 12.73 |
688318 | 财富趋势 | 63663.67 | 2079.16 | 3.38 | 4.40 |
688223 | 晶科能源 | 95544.24 | 1985.00 | 2.12 | 7.03 |
688031 | 星环科技 | 11390.53 | 1827.15 | 19.11 | 12.80 |
688475 | 萤石网络 | 24892.35 | 1783.09 | 7.72 | 1.60 |
688702 | 盛科通信 | 7613.93 | 1622.02 | 27.07 | -0.24 |
688303 | 大全能源 | 94904.19 | 1620.63 | 1.74 | 6.31 |
688110 | 东芯股份 | 55690.51 | 1613.69 | 2.98 | 1.67 |
688120 | 华海清科 | 21322.48 | 1604.83 | 8.14 | -1.06 |
688147 | 微导纳米 | 8824.66 | 1560.22 | 21.48 | 4.72 |
688195 | 腾景科技 | 17619.59 | 1540.92 | 9.58 | 2.58 |
688072 | 拓荆科技 | 23241.78 | 1462.00 | 6.71 | -1.24 |
688271 | 联影医疗 | 48394.02 | 1444.68 | 3.08 | -0.07 |
688002 | 睿创微纳 | 32528.76 | 1262.96 | 4.04 | 0.47 |
688506 | 百利天恒 | 16422.18 | 1212.17 | 7.97 | -2.40 |
688578 | 艾力斯 | 46323.74 | 1190.27 | 2.64 | -1.40 |
688556 | 高测股份 | 51298.36 | 1121.73 | 2.24 | 8.89 |
688376 | 美埃科技 | 8618.84 | 1106.98 | 14.74 | 2.53 |
688167 | 炬光科技 | 33749.55 | 1067.33 | 3.27 | -1.23 |
688298 | 东方生物 | 36515.98 | 1053.19 | 2.97 | 2.83 |
688234 | 天岳先进 | 17546.68 | 1027.90 | 6.22 | -0.27 |
688066 | 航天宏图 | 49441.67 | 1018.99 | 2.10 | 2.44 |
688032 | 禾迈股份 | 26298.22 | 967.24 | 3.82 | 11.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。